Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Vítejte v Nížkově obci na Vysočině
Obec Nížkov

Přespolní běh - 8. ročník - 2015

8. ročníku přespolního běhu se zúčastnilo rekordních 167 běžců.

8. ročníku přespolního běhu se zúčastnilo rekordních 167 běžců. Krásné jarní počasí přivítalo účastníky z Nížkova i dalekého okolí. Ozdobou byli běžci z Nového Města na Moravě v čele s českým reprezentantem Petrem Vitnerem, který s přehledem  zvítězil v hlavní kategorii o pohár starosty Nížkova.  S potěšením konstatujeme , že na letošní přespolák se vydalo i několik žen  a mužů z Nížkova. V kategorii mužů B máme dokonce vítěze : Radka Pojmona!!

Foto ze závodů je možné vyhledat na stánkách: behej.com

Muži A (r. n. 1976 a mladší)

Délka trati 5100 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Vitner Petr 1990 TJ NMNM 31 14:35
2 Šacl Jiří 1994 TJ NMNM 46 15:25
3 Smetana Jakub 1996 EuroFoam Sport 100 16:08
4 Palán Antonín 1997 Atletika Jihlava 86 16:41
5 Beneš Viktor 1996 TJ NMNM 127 17:06
6 Blažek Jaroslav 1993 Havlíčkova Borová 61 17:09
7 Maier Lukáš 1978 Krb Chrudim 42 17:32
8 Vacek Vojtěch 1996 TJ NMNM 130 18:17
9 Zelený Zbyněk 1988 Havlíčkova Borová 21 18:19
10 Laštovička Vladimír 1991 KBOB Brzkov 97 18:22
11 Klouda Martin 1997 SK Nové Město na Moravě 48 18:23
12 Páral Marek 1996 Ždár nad Sázavou 18 18:24
13 Platil Jiří 1981 Sokol Nížkov 13 18:24
14 Mottl Lukáš 1997 TJ Sokol Hradec Králové 23 18:33
15 Braun Vlastimil 1996 Hvězda Ždár nad Sázavou 105 18:58
16 Hubáček Petr 1978 TJ NMNM 129 19:28
17 Láznička Tomáš 1995 Hvězda Ždár nad Sázavou 89 19:32
18 Enderle Jiří 1995 Sokol Nížkov 24 20:03
19 Brukner Josef 1995 Sokol Nížkov 15 20:31
20 Bárta Petr 1994 Sokol Nížkov 2 21:37
21 Hrubý Tomáš 1980 Sokol Nížkov 14 22:27
22 Brukner Ondřej 1997 Sokol Choteč 12 22:32
23 Hanousek Martin 1979 Turbo Chotěboř 118 23:54
24 Řádek Pavel 1976 Turbo Chotěboř 131 25:57
25 Szkandera Jan 1980 Ždár nad Sázavou 92 26:12
26 Sobotka Martin 1981 Velká Losenice 50 26:19
           
Muži B (r. n. 1966-75)
Délka trati 5100 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Pojman Radek 1975 Sokol Nížkov 16 21:34
2 Horák Luděk 1970 Turbo Chotěboř 38 21:39
3 Novotný Jiří 1966 Turbo Chotěboř 58 26:56
4 Kárník Zdeněk 1968 SVČ Ledeč nad Sázavou 117 32:29
           
           
           
           
           
           
           
Muži C (r. n. 1956-65)
Délka trati 5100 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Bělohlávek Jaromír 1964 ASPV Chotěboř 119 19:07
2 Pavlas Antonín 1956 Přibyslav 98 19:15
3 Berky Jiří 1962 SDH Termesivy 111 19:41
4 Zelený Pavel 1963 SK Havlíčkova Borová 93 20:15
           
           
           
           
           
           
Muži D (r. n. 1955 a starší)
Délka trati 5100 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Schwarz Josef 1955 SK Chotěboř 76 21:23
2 Brožek Radmil 1954 KRB Chudim 84 21:37
3 Málek Jaroslav 1946 Chotěboř 121 21:53
4 Vodička Jiří 1953 TJ Sokol Maleč 120 22:21
5 Čížek František 1942 Turbo Chotěboř 70 23:58
6 Vorel Milan 1940 Slatiňany 67 27:12
7 Mojžíš Vincent 1937 KČT HB 104 31:39

 

Ženy E (r. n. 1981 -1997)
Délka trati 3400 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Maršánová Lucie 1990 TJ NMNM 87 11:29
2 Šťastná Andrea 1981 Zhoř 123 13:46
3 Klímová Ivana 1987 SK Hranice 56 13:46
4 Klinecká Jana 1981 MK Hlinsko 53 15:12
5 Plzáková Iva 1982 Zhoř 122 15:44
6 Papežová Lenka 1993 EuroFoam Sport 101 15:48
7 Křižovičová Iva 1999 TJ NMNM 3 16:20
8 Křižovičová Martina 2001 TJ NMNM 7 17:34
9 Ubrová Klára 1996 Ždár nad Sázavou 22 18:31
10 Svobodová Jitka 1984 AK Olomouc 55 18:32
11 Danková Vladimíra 1981 Sokol Nížkov 10 24:49
12 Pešáková Romana 1983 Sokol Nížkov 116 24:50
           
           
           
           
Ženy F (r. n. 1980 a starší)
Délka trati 3400 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Vermešová Ludmila 1961 Aztým Světlá nad Sázavou 47 13:55
2 Novotná Dagmar 1970 Turbo Chotěboř 32 14:43
3 Čápová Kateřina 1978 TJ Jiskra HB 66 15:22
4 Remarová Jana 1963 SK Chotěboř 102 16:22
5 Marková Jana 1979 Sokol Nížkov 39 17:32
6 Kasalová Marie 1969 Sokol Nížkov 52 18:02
7 Pojmonová Marie 1974 Sokol Nížkov 33 19:11
8 Křižovičová Hana 1971 TJ NMNM 25 19:35
9 Plešková Marta 1960 Turbo Chotěboř 40 19:41

 

Dorostenci (r. n. 1998-99)
Délka trati 1700 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Kulíšek Karel 1999 TJ NMNM 124 4:56
2 Chlád Ondřej 1999 Atletika Jihlava 49 5:28
3 Kováč Dan 1999 TJ Jiskra HB 63 5:49
4 Šusták Jakub 1999 SK Ante Žďár nad Sázavou 6 6:04
           
           
           
           
           
           
           
           
Dorostenky (r. n. 1998-99)
Délka trati 1700 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Pulgretová Kateřina 1999 TJ NMNM 125 5:37
2 Polednová Veronika 1998 Hvězda Ždár nad Sázavou 54 7:29
           

 

Starší žáci (r. n. 2000-2001)
Délka trati 960 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Holcman Václav 2001 Sirákov 35 3:23
2 Kotlas Filip 2001 TJ Jiskra HB 62 3:34
3 Lébl Filip 2001 Česká Bělá 112 3:48
4 Smetana Josef 2001 HC Třešť 68 3:57
5 Bartoníček Jakub 2001 Sokol Nížkov 29 4:02
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Starší žákyně (r. n. 2000-2001)
Délka trati 960 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Němcová Tereza 2001 Jiskra Havlíčkův Brod 9 4:16
2 Stará Nikola 2001 Žďár nad Sázavou 28 4:20
           

 

Mladší žáci (r. n. 2002-03)
Délka trati 720 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Ammer Matyáš 2002 SK Ante Žďár nad Sázavou 4 2:25
2 Beneš Jan 2002 TJ NMNM 126 2:34
3 Žáček Bohuslav 2002 SVČ Ledeč nad Sázavou 116 2:46
4 Kvaček David 2002 Chotěboř 96 2:56
5 Landa, Jiří 2003 Sokol Nížkov 1 3:10
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Mladší žákyně (r. n. 2002-03)
Délka trati 720 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Plzáková Markéta 2003 Zhoř 106 2:57
2 Hublbauerová Marie 2002 TJ Jiskra HB 10 3:09
           

 

Nejmladší hoši (r. n. 2004-05)
Délka trati 720 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Pleva Ondřej 2005 Ždár nad Sázavou 78 3:06
2 Němec Jan 2004 Ždírec nad Doubravou 90 3:08
3 Křesťan Filip 2005 Sokol Nížkov 36 3:09
4 Kasal Petr 2004 Světlá nad Sázavou 88 3:10
5 Sobotka Matěj 2004 Malá Losenice 20 3:15
6 Řádek Pavel 2005 Turbo Chotěboř 82 3:26
7 Zítko Daniel 2004 TJ Jiskra HB 108 3:32
8 Bureš Samuel 2005 TJ Jiskra HB 59 3:32
9 Blažek Ondřej 2005 SK Ante Žďár nad Sázavou 8 3:35
           
           
           
           
Nejmladší dívky (r. n. 2004-05)
Délka trati 720 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Střešnáková Veronika 2004 TJ NMNM 99 2:50
2 Mičková Karolína 2005 SK Tricyklo Chlubna 27 3:01
3 Chmelová Klára 2004 Hvězda Pardubice 80 3:03
4 Jansíková Barbora 2005 TJ Jiskra HB 60 3:05
5 Vlčková Simona 2005 Sokol Nížkov 13 3:26
6 Enderlová Michaela 2005 Poděšín 110 3:27
7 Deyssiková Zuzana 2005 Žďár nad Sázavou 14 3:32
           

 

Přípravka hoši (r. n. 2006-08)
Délka trati 300 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Danko Matěj 2006 Sokol Nížkov 94 1:08
2 Musil, Bohuslav 2006 Sokol Nížkov 2 1:09
3 Hájek David 2006 Přibyslav 3 1:09
4 Forman Ondřej 2007 SK Tricyklo Chlubna 26 1:11
5 Dočekal David 2008 Sokol Nížkov 74 1:14
6 Kvaček Tomáš 2006 Chotěboř 95 1:16
7 Čáp Vojtěch 2006 TJ Jiskra HB 65 1:17
8 Němec Petr 2008 Sokol Studenec 75 1:18
9 Havlík Lukáš 2008 SK Tricyklo Chlubna 24 1:22
10 Sobotka Matouš 2007 Sokol Nížkov 32 1:23
11 Zítko Štěpán 2007 TJ Jiskra HB 107 1:24
12 Vlček David 2008 Sokol Nížkov 12 1:24
13 Duben Miroslav 2008 TJ Jiskra HB 58 1:24
14 Brukner Jakub 2008 Sokol Nížkov 83 1:25
15 Balabán Alex 2007 Bystřice nP 103 1:25
16 Venzhofer Martin 2008 Česká Bělá 85 1:26
17 Toufar Filip 2008 Sokol Nížkov 71 1:28
18 Bartoníček Zdeněk 2007 Sokol Nížkov 30 1:28
19 Dvořák Patrik 2008 Sokol Nížkov 42 1:29
20 Navrátil Matyáš 2008 Poděšín 128 1:31
21 Koukal Jiří 2007 Sokol Nížkov 51 1:35
           
Přípravka dívky (r. n. 2006-08)
Délka trati 300 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Szkanderová Nikola 2006 Atletika NMNM 91 1:07
2 Dubnová Barbora 2006 TJ Jiskra HB 55 1:08
3 Endrlová Amélie 2006 TJ Jiskra HB 57 1:11
4 Němcová Barbora 2007 Ždírec nad Doubravoiu 89 1:13
5 Vomelová Markéta 2006 TJ Jiskra HB 56 1:17
6 Ptáčníková Iva 2008 Ždírec nad Doubravou 111 1:18
7 Chmelová Markéta 2007 Světlá nad Sázavou 81 1:20
8 Vodová Adéla 2008 TJ Jiskra HB 54 1:21
9 Jozífková Klára 2008 SK Tricyklo Chlubna 25 1:23
10 Plevová Petra 2008 Ždár Nad Sázavou 77 1:24
11 Soukalová Bára 2006 TJ Jiskra HB 61 1:25
12 Bártová Lenka 2008 Sokol Nížkov 79 1:26
13 Nováková Simona 2008 Sokol Nížkov 44 1:30
14 Musilová Julie 2008 Nížkov 21 1:31
15 Plzáková Linda 2006 Zhoř 105 1:33
16 Danková Elena 2008 Sokol Nížkov 93 1:38
17 Toufarová Aneta 2008 Sokol Nížkov 73 1:42
18 Křestanová Adéla 2007 Nížkov 7 1:43
19 Navrátilová Eliška 2010 Poděšín 15 1:44
20 Pešáková Karolína 2009 Sokol Nížkov 114 2:08

 

Předpřípravka hoši (r. n. 2009 a mladší)
Délka trati 150 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Štorsa Jaromír 2009 TJ Jiskra HB 53 0:37
2 Novák David 2010 Sokol Nížkov 46 0:40
3 Pojman Daniel 2010 Sokol Nížkov 115 0:41
4 Brukner Vojtěch 2010 Sokol Nížkov 84 0:45
5 Boyer Adrien 2011 Zhoř 104 0:47
6 Sobotka Šimon 2010 Sokol Nížkov 33 0:48
7 Koukal Petr 2009 Sokol Nížkov 50 0:49
8 Turek Tomáš 2009 Chotěboř 86 0:50
9 Bartoníček Krištof 2011 Sokol Nížkov 31 0:51
10 Bureš Jan Maxmilián 2010 TJ Jiskra HB 52 0:52
11 Enderle Lukáš 2009 Poděšín 109 1:29
12 Turek Ondřej 2013 Chotěboř 87 2:04
           
           
           
Předpřípravka dívky (r. n. 2009 a mladší)
Délka trati 150 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Formanová Veronika 2010 SK Tricyklo Chlubna 23 0:37
2 Čápová Marie 2009 TJ Jiskra HB 64 0:39
3 Hrubá Valentina 2009 Sokol Jihlava 97 0:42
4 Němcová Veronika 2010 Sokol Studenec 76 0:47
5 Balabánová Anita 2010 Bystřice nP 102 0:49
6 Smetanová Petra 2010 AC Třešť 67 0:51
7 Marková Jolana 2010 Sokol Nížkov 38 0:52
8 Vojtová Kristýna 2010 Sokol Nížkov 40 0:56
9 Sobotková Elena 2010 Malá Losenice 18 0:57
10 Jozífková Anna 2012 SK Tricyklo Chlubna 22 0:58
11 Pešáková Laura 2011 Sokol Nížkov 70 1:07
12 Sobotková Magdaléna 2011 Sokol Nížkov 34 1:08
13 Trinkmocová Nicole 2012 Sokol Nížkov 16 1:09
14 Koukalová Jana 2012 Sokol Nížkov 49 1:10
15 Hladíková Elen 2012 TJ Nové Veselí 15 1:12
16 Dvořáková Nela 2013 Sokol Nížkov 47 1:14
Datum vložení: 27. 3. 2015 8:00
Autor: Správce webu

O historii Nížkova

Nížkov patří k nejstarším doloženým místům Českomoravské vysočiny. Prvním známým majitelem byl Jan z Polné, který zde chtěl založit klášter. Rozhodl se pro Nížkov, kam přišli první mniši z Oseku v roce 1234. Založili klášter „Cela sv. Bernarda“ s dřevěným kostelem. Podle kronikáře Jindřicha Řezbáře si tu zřídili též vinohrad... Více o historii obce


nahoru