
7. ročník běhu „Kolem dančí obory“
Jestliže se v numerologii považuje číslo 7 za šťastné, dá se toto označení aplikovat i na sedmý ročník přespolního běhu „Kolem dančí obory“ v Nížkově. Běh byl vydařený po všech stránkách – ideální počasí asi 15° C při polojasnu a téměř bez větru.
Poprvé měli účastníci, kterých byl rekordní počet 162, možnost využít zázemí nové budovy výletiště v areálu koupaliště. Celkem nastoupilo 38 mužů, 12 žen a 112 závodníků v mládežnických kategoriích. Ozdobou běhu byla účast novoměstských atletů v čele s mistrem republiky v silničním běhu, v hale i přespolním běhu Petrem Vitnerem. Ten se také stal vítězem závodu, v ženách dominovala jeho oddílová kolegyně Lucie Maršánová. Po dlouhé době se splnil také jeden z původních záměrů při pořádání běhu – vyšší účast místních závodníků v dospělé kategorii. Všem závodníkům děkujeme za účast a bojovné výkony a těšíme se, že (zatím předběžně) se 25. dubna 2015 setkáme v Nížkově znovu na dalším ročníku.
Jaromír Pospíchal
Výsledky 7.ročníku Běhu kolem daňčí obory v Nížkově 26.4.2014
| Muži A (r. n. 1975 a mladší) | |||||
| Délka trati 5100 m | |||||
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
| 1 | Vitner, Petr | 1990 | NMMOR | 85 | 15:54 |
| 2 | Šacl, Jiří | 1994 | NMMOR | 84 | 15:55 |
| 3 | Petroš, Karel | 1990 | SK Cyklo Chlubna | 57 | 16:52 |
| 4 | Platil, Jiří | 1981 | Modřanská CREW | 88 | 17:22 |
| 5 | Gregor, Martin | 1994 | SK Chotěboř | 4 | 17:33 |
| 6 | Konůpek, David | 1977 | Turbo Chotěboř | 3 | 17:41 |
| 7 | Zelený, Zbyněk | 1988 | Havlíčkova Borová | 16 | 17:49 |
| 8 | Řezníček, Roman | 1977 | Žďár nad Sázavou | 130 | 17:51 |
| 9 | Lorenc, Dominik | 1996 | NMMOR | 83 | 17:52 |
| 10 | Blažek, Jaroslav | 1993 | Havlíčkova Borová | 30 | 18:23 |
| 11 | Horák, Luděk | 1993 | Chotěboř | 6 | 19:34 |
| 12 | Brukner, Josef | 1995 | Sokol Nížkov | 123 | 19:40 |
| 13 | Kučera, Lukáš | 1988 | Havlíčkova Borová | 28 | 20:04 |
| 14 | Bradáč, Jiří | 1982 | Žďár nad Sázavou | 18 | 20:15 |
| 15 | Enderle, Jiří | 1995 | Poděšín | 26 | 20:30 |
| 16 | Laštovička, Miroslav | 1989 | Sokol Nížkov | 127 | 21:07 |
| 17 | Sandtner, Pavel | 1978 | Sokol Nížkov | 137 | 23:00 |
| 18 | Luňáček, Jaroslav | 1978 | Maleč | 27 | 23:01 |
| 19 | Hanousek, Martin | 1979 | Turbo Chotěboř | 65 | 23:38 |
| 20 | Kamarád, Lukáš | 1977 | SK Svratka | 135 | 24:38 |
| Muži B (r. n. 1965-74) | |||||
| Délka trati 5100 m | |||||
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
| 1 | Štýbnar, Zbyněk | 1974 | Běžec Vysočiny | 108 | 17:00 |
| 2 | Tichý, František | 1966 | Catus bike team | 139 | 17:09 |
| 3 | Horák, Luděk | 1970 | Turbo Chotěboř | 7 | 20:45 |
| 4 | Stehlík, Marek | 1973 | TJ Radešínská Svratka | 134 | 21:12 |
| 5 | Dobrovolný, Miroslav | 1972 | Buková | 2 | 22:52 |
| 6 | Štohanzl, František | 1974 | Sokol Nížkov | 15 | 24:03 |
| 7 | Kárník, Zdeněk | 1968 | SVČ Ledeč | 151 | 24:51 |
| 8 | Brukner, Josef | 1974 | Sokol Nížkov | 124 | 24:58 |
| Muži C (r. n. 1955-64) | |||||
| Délka trati 5100 m | |||||
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
| 1 | Berky, Jiří | 1962 | SDH Termesivy | 102 | 18:23 |
| 2 | Bělohlávek, Jaromír | 1964 | ASPV Chotěboř | 142 | 19:35 |
| 3 | Schwarz, Josef | 1955 | SK Chotěboř | 149 | 20:06 |
| 4 | Pavlas, Antonín | 1956 | Pribyslav | 136 | 21:40 |
| 5 | Procházka, Jaroslav | 1961 | Světlá nad Sázavou | 101 | 23:04 |
| Muži D (r. n. 1954 a starší) | |||||
| Délka trati 5100 m | |||||
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
| 1 | Málek, Jaroslav | 1946 | Chotěboř | 141 | 21:16 |
| 2 | Vodička, Jiří | 1953 | Sokol Maleč | 140 | 21:31 |
| 3 | Vosyka, Ladislav | 1950 | Turbo Chotěboř | 48 | 25:18 |
| 4 | Mojžíš, Vincent | 1937 | Kčt Havlíčkův Brod | 54 | 31:16 |
| 5 | Bradáč, Alois | 1940 | Orel Žďár nad Sázavou | 14 | 35:06 |
| Ženy E (r. n. 1980 -1996) | |||||
| Délka trati 3400 m | |||||
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
| 1 | Maršánová, Lucie | 1990 | NMMOR | 82 | 11:36 |
| 2 | Sedláková, Michaela | 1996 | Turbo Chotěboř | 144 | 11:43 |
| 3 | Sedláková, Veronika | 1996 | Turbo Chotěboř | 143 | 12:01 |
| 4 | Martincová, Andrea | 1992 | SK Cyklo Chlubna | 41 | 14:34 |
| 5 | Klimešová, Tereza | 1983 | SK Cyklo Chlubna | 20 | 15:29 |
| 6 | Plzáková, Iva | 1982 | Zhoř | 138 | 15:42 |
| Ženy F (r. n. 1979 a starší) | |||||
| Délka trati 3400 m | |||||
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
| 1 | Vermešová, Ludmila | 1961 | Havlíčkův Brod | 145 | 14:23 |
| 2 | Novotná, Dagmar | 1970 | Turbo Chotěboř | 63 | 14:38 |
| 3 | Remarová, Jana | 1963 | SK Chotěboř | 150 | 16:27 |
| 4 | Gregorová, Bibiana | 1968 | SK Chotěboř | 24 | 16:53 |
| 5 | Plešková, Marta | 1960 | Turbo Chotěboř | 55 | 18:52 |
| 6 | Klusáčková, Petra | 1978 | Cibotín | 29 | 19:47 |
| Dorostenci (r. n. 1997-98) | |||||
| Délka trati 1700 m | |||||
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
| 1 | Kulíšek, Karel | 1998 | NMMOR | 81 | 5:08 |
| 2 | Musil ,Čeněk | 1997 | Jiskra HB | 93 | 5:11 |
| 3 | Mottl, Lukáš | 1997 | Jiskra HB | 132 | 5:17 |
| 4 | Šulc, Patrik | 1997 | SK Chotěboř | 148 | 6:04 |
| 5 | Starý, Michal | 1998 | Žďár nad Sázavou | 25 | 6:11 |
| Dorostenky (r. n. 1997-98) | |||||
| Délka trati 1700 m | |||||
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
| 1 | Chodilová, Lucie | 1997 | NMMOR | 80 | 6:04 |
| Starší žáci (r. n. 1999-2000) | |||||
| Délka trati 960 m | |||||
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
| 1 | Chlád, Ondřej | 1999 | Turbo Chotěboř | 122 | 3:24 |
| 2 | Kováč, Dan | 1999 | Jiskra HB | 92 | 3:31 |
| 3 | Šusták, Jakub | 1999 | Žďár nad Sázavou | 106 | 3:32 |
| 4 | Dočekal, Jan | 1999 | Žďár nad Sázavou | 105 | 3:33 |
| 5 | Fiedler, Martin | 2000 | Jiskra HB | 76 | 3:47 |
| 6 | Mottl, David | 2000 | Jiskra HB | 131 | 3:48 |
| Starší žákyně (r. n. 1999-2000) | |||||
| Délka trati 960 m | |||||
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
| 1 | Remarová, Eliška | 1999 | SK Chotěboř | 146 | 3:35 |
| 2 | Šimůnková, Tereza | 2000 | Jiskra HB | 60 | 3:43 |
| 3 | Balgová, Michaela | 2000 | SK Chotěboř | 147 | 4:02 |
| 4 | Havlíková, Michaela | 2000 | Cyklo Chlubna | 117 | 4:03 |
| Mladší žáci (r. n. 2001-02) | |||||
| Délka trati 720 m | |||||
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
| 1 | Fialka, Aleš | 2002 | Jiskra HB | 66 | 2:37 |
| 2 | Kvaček, David | 2002 | Chotěboř | 56 | 2:50 |
| 3 | Lébl, Filip | 2001 | Česká Bělá | 126 | 2:54 |
| 4 | Bartoníček, Jakub | 2001 | Sokol Nížkov | 12 | 3:04 |
| 5 | Vlček, Tomáš, | 2002 | Sokol Nížkov | 35 | 3:44 |
| 6 | Janda, Daniel | 2002 | Sokol Nížkov | 42 | 3:47 |
| Mladší žákyně (r. n. 2001-02) | |||||
| Délka trati 720 m | |||||
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
| 1 | Kamarádová, Marie | 2002 | TJ Nové Město na Morave | 9 | 2:38 |
| 2 | Vomelová, Aneta | 2001 | TJ Jiskra HB | 37 | 2:45 |
| 3 | Němcová, Tereza | 2001 | Jiskra HB | 75 | 2:53 |
| 4 | Beránková, Simona | 2002 | Jiskra HB | 74 | 2:55 |
| 5 | Cyrusová, Eliška | 2001 | Jiskra HB | 70 | 2:56 |
| 6 | Prchalová, Eliška | 2001 | Jiskra HB | 71 | 3:08 |
| 7 | Balková, Tereza | 2002 | SK Svratka | 10 | 3:14 |
| 8 | Stará, Nikola | 2001 | Žďár nad Sázavou | 103 | 3:14 |
| 9 | Hublbauerová, Marie | 2002 | Jiskra HB | 121 | 3:19 |
| 10 | Moučková, Anna | 2002 | SK Svratka | 13 | 3:20 |
| 11 | Hvězdová, Veronika | 2001 | TJ Jiskra HB | 38 | 3:20 |
| 12 | Špačková, Natálie | 2001 | Jiskra HB | 79 | 3:27 |
| 13 | Šurnická, Vendula | 2001 | Sokol Nížkov | 44 | 3:30 |
| 14 | Toufarová, Denisa | 2002 | Sokol Nížkov | 8 | 3:40 |
| Nejmladší hoši (r. n. 2003-04) | |||||
| Délka trati 720 m | |||||
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
| 1 | Rázl, Michal | 2004 | TJ Jiskra HB | 33 | 3:01 |
| 2 | Rosecký, Jakub | 2004 | Sirákov | 118 | 3:02 |
| 3 | Hemerka, David | 2003 | Svetlá nad Sázavou | 22 | 3:04 |
| 4 | Dočekal, Jakub | 2004 | Sokol Nížkov | 68 | 3:07 |
| 5 | Němec, Jan | 2004 | Tatran Ždírec nad Doubravou | 59 | 3:07 |
| 6 | Kasal, Petr | 2004 | Svetlá nad Sázavou | 21 | 3:09 |
| 7 | Landa, Jiří | 2003 | Sokol Nížkov | 1 | 3:11 |
| 8 | Kaláb, Jan | 2003 | Žďár nad Sázavou | 104 | 3:22 |
| 9 | Štýbnar, Štěpán | 2003 | SK Karate Jihlava | 107 | 3:27 |
| 10 | Řezníček, Martin | 2004 | Žďár nad Sázavou | 129 | 3:53 |
| Nejmladší dívky (r. n. 2003-04) | |||||
| Délka trati 720 m | |||||
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
| 1 | Šimůnková, Jana | 2003 | Jiskra HB | 61 | 2:38 |
| 2 | Kováčová, Natálie | 2003 | Jiskra HB | 91 | 2:59 |
| 3 | Kopecká, Simona | 2003 | Hlinsko | 53 | 3:03 |
| 4 | Rázlová, Eliška | 2004 | TJ Jiskra HB | 32 | 3:07 |
| 5 | Plzáková, Markéta | 2003 | Zhoř | 120 | 3:08 |
| 6 | Chmelová, Klára | 2004 | Hvězda SKP Pardubice | 46 | 3:14 |
| 7 | Pluhařová, Sára | 2003 | Jiskra HB | 73 | 3:16 |
| 8 | Krejčová, Adéla | 2004 | TJ Jiskra HB | 31 | 3:20 |
| 9 | Bartoníčková, Erika | 2004 | Sokol Nížkov | 15 | 3:32 |
| 10 | Danková, Simona | 2003 | Sokol Nížkov | 49 | 3:57 |
| 11 | Bílková, Dorota | 2004 | Světlá nad Sázavou | 100 | 4:10 |
| 12 | Velínová, Natálie | 2004 | Sokol Nížkov | 77 | 4:17 |
| Přípravka hoši (r. n. 2005-07) | |||||
| Délka trati 300 m | |||||
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
| 1 | Danko, Matěj | 2006 | Sokol Nížkov | 51 | 1:10 |
| 2 | Doležal, Antonín | 2005 | Sokol Nížkov | 78 | 1:10 |
| 3 | Musil, Bohuslav | 2006 | Sokol Nížkov | 39 | 1:10 |
| 4 | Křesťan, Filip | 2005 | Sokol Nížkov | 25 | 1:13 |
| 5 | Štohanzl, šimon | 2005 | Sokol Nížkov | 40 | 1:14 |
| 6 | Štohanzl, Samuel | 2005 | Sokol Nížkov | 41 | 1:17 |
| 7 | Kvaček, Tomáš | 2006 | Chotěboř | 57 | 1:19 |
| 8 | Sobotka, Matouš | 2007 | Sokol Nížkov | 27 | 1:25 |
| 9 | Řezníček, Michal | 2007 | Žďár nad Sázavou | 128 | 1:26 |
| 10 | Křižan, Tadeáš | 2006 | RZP Dobronín | 86 | 1:32 |
| 11 | Barotníček, Zdenek | 2007 | Sokol Nížkov | 14 | 1:34 |
| 12 | Čáp, Vojtěch | 2006 | Jiskra HB | 64 | NA |
| Přípravka dívky (r. n. 2005-07) | |||||
| Délka trati 300 m | |||||
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
| 1 | Szkanderová, Nikola | 2006 | Active club Žďár nad Sázavou | 20 | 1:07 |
| 2 | Dubnová, Barbora | 2006 | TJ Jiskra HB | 98 | 1:08 |
| 3 | Enderlová, Amélie | 2006 | TJ Jiskra HB | 95 | 1:11 |
| 4 | Mičková, Karolína | 2005 | Cyklo Chlubna | 116 | 1:12 |
| 5 | Plevová, Barbora | 2005 | Tatran Ždírec nad Doubravou | 62 | 1:15 |
| 6 | Kopecká, Lucie | 2006 | Hlinsko | 52 | 1:16 |
| 7 | Chmelová, Markéta | 2007 | Světlá nad Sázavou | 47 | 1:18 |
| 8 | Vlčková, Simona | 2005 | Sokol Nížkov | 23 | 1:20 |
| 9 | Němcová, Barbora | 2007 | Tatran Ždírec nad Doubravou | 58 | 1:20 |
| 10 | Krajíčková, Natálie | 2006 | TJ Jiskra HB | 96 | 1:20 |
| 11 | Suková, Denisa | 2006 | Atletika Jihlava | 133 | 1:20 |
| 12 | Vomelová, Markéta | 2006 | TJ Jiskra HB | 36 | 1:24 |
| 13 | Padalíková, Lucie | 2005 | Cyklo Chlubna | 115 | 1:27 |
| 14 | Plzáková, Nikola | 2006 | Zhoř | 119 | 1:41 |
| Moravcová, Tereza | 2005 | Atletika Jihlava | 55 | NA | |
| Kadlecová, Kristina | 2005 | TJ Jiskra HB | 94 | NA | |
| Kleinerová, Kristina | 2005 | TJ Jiskra HB | 97 | NA | |
| Předpřípravka hoši (r. n. 2008 a mladší) | |||||
| Délka trati 150 m | |||||
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
| 1 | Dočekal, David | 2008 | Sokol Nížkov | 67 | 0:36 |
| 2 | Němec, Petr | 2008 | Ždírec nad doubravou | 89 | 0:38 |
| 3 | Brukner, Jakub | 2008 | Sokol Nížkov | 111 | 0:39 |
| 4 | Vlček, David | 2008 | Sokol Nížkov | 24 | 0:40 |
| 5 | Havlík Lukáš | 2008 | Cyklo Chlubna | 109 | 0:40 |
| 6 | Toufar, Filip | 2008 | Sokol Nížkov | 6 | 0:42 |
| 7 | Duben, Miroslav | 2008 | TJ Jiska HB | 99 | 0:54 |
| 8 | Brukner, Vojtěch | 2010 | Sokol Nížkov | 112 | 0:56 |
| 9 | Sobotka, Šimon | 2010 | Sokol Nížkov | 28 | 0:57 |
| 10 | Krejčí, Vítek | 2010 | TJ Jiska HB | 34 | 1:06 |
| 11 | Brukner, Martin | 2011 | Sokol Nížkov | 114 | 1:08 |
| Předpřípravka dívky (r. n. 2008 a mladší) | |||||
| Délka trati 150 m | |||||
| Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
| 1 | Ptáčníková, Iva | 2008 | Tatran Ždírec nad Doubravou | 65 | 0:40 |
| 2 | Danková, Elena | 2008 | Sokol Nížkov | 50 | 0:42 |
| 3 | Bártová, Lenka | 2008 | Sokol Nížkov | 16 | 0:43 |
| 4 | Čápová, Marie | 2009 | Jiskra HB | 63 | 0:44 |
| 5 | Bezchlebová Adéla | 2008 | Cyklo Chlubna | 110 | 0:45 |
| 6 | Hrubá, Valentina | 2009 | Sokol Nížkov | 125 | 0:50 |
| 7 | Pešáková, Karolína | 2008 | Sokol Nížkov | 29 | 0:51 |
| 8 | Toufarová, Aneta | 2008 | Sokol Nížkov | 7 | 0:52 |
| 9 | Němcová, Veronika | 2010 | Ždírec nad doubravou | 90 | 0:53 |
| 10 | Szkanderová, Simona | 2010 | Žďár nad Sázavou | 18 | 1:01 |
| 11 | Pešáková, Laura | 2011 | Sokol Nížkov | 30 | 1:16 |
| 12 | Křižanová, Zuzana | 2011 | RZP Dobronín | 87 | 1:20 |
| 13 | Hladíková, Elen | 2012 | Sokol Nové Veselí | 4 | 2:03 |
| 14 | Trinkmocová, Nicole | 2012 | Sokol Nížkov | 3 | 2:10 |
Zaplaťte místní poplatky včas a pohodlně z domova
Místní poplatky
