Vydařený 9. ročník přespolního běhu v Nížkově
Vydařený 9. ročník přespolního běhu v Nížkově
Poprvé se změněným názvem se konal 23. dubna v Nížkově již 9. ročník tradičního jarního přespolního běhu. Daňčí obora zanikla, ale udržel se zájem běžkyň a běžců o tuto pěknou sportovní akci, která si našla své místo v běžeckém kalendáři atletických oddílů i jednotlivců ze širokého okolí.
I přes nepříznivou předpověď chladného a deštivého počasí se na start závodů postavilo 37 dospělých běžců, 13 běžkyň a 103 závodníků a závodnic v mládežnických kategoriích. Počasí nakonec vydrželo bez deště po celý průběh mítinku a závody se vydařily jak po sportovní, tak i po organizační stránce.
Absolutními vítězi se stali v kategorii mužů Antonín Palán z oddílu Atletika Jihlava a Ivana Klímová reprezentující SK Hranice. Tři nejrychlejší muži i ženy obdrželi krásné poháry z rukou starosty obce Josefa Vlčka.
Znovu potěšila účast tří mužů nad 70 let, nejstarší běžec Vincent Mojžíš letos slaví 79 let. Cestu do Nížkova si našel i bývalý reprezentant Jiří Wallenfels z Prahy, který zvítězil v kategorii 40 – 49 let.
Opět si museli pořadatelé ze Sokola Nížkov postesknout nad malým zájmem místních mladých závodníků, zejména chlapců v kategoriích od 8 do 18 let. Běh je přece jenom základem téměř všech sportů a nechuť změřit alespoň jednou za rok síly se svými vrstevníky v tomto krásném doplňkovém sportu není dobrou vizitkou pro nížkovskou mládež.
Na výborné úrovni byla tradiční možnost občerstvení zásluhou sehraného týmu lidí ze Sokola Nížkov.
Děkujeme všem účastníkům, organizátorům a divákům za účast na tomto závodě a těšíme se na jubilejní, 10. ročník běhu – pravděpodobně 29. dubna 2017.
Za TJ Sokol Nížkov
Jaromír Pospíchal
Výsledky:
Muži A (r. n. 1977-98) | |||||
Délka trati 5100 m | |||||
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
1 | Palán Antonín | 1997 | Atletika Jihlava | 52 | 16:12 |
2 | Blažek Jaroslav | 1993 | Havlíčkova Borová | 81 | 17:01 |
3 | Mottl Lukáš | 1997 | TJ Sokol Hradec Králové | 122 | 17:18 |
4 | Zelený Zbyněk | 1988 | Havlíčkova Borová | 74 | 18:16 |
5 | Chlubna Jan | 1984 | TJ NMNM | 53 | 18:20 |
6 | Platil Jiří | 1981 | modřanská crew | 41 | 18:48 |
7 | Havlíček Radek | 1980 | Přibyslav | 126 | 18:49 |
8 | Zadina Jan | 1985 | Kojetín | 50 | 20:24 |
9 | Trinkmoc Martin | 1981 | Sokol Nížkov | 88 | 20:25 |
10 | Fousek Miloš | 1978 | Železnohorák tým | 94 | 20:35 |
11 | Enderle Jiří | 1995 | Sokol Nížkov | 44 | 21:04 |
12 | Santner Pavel | 1978 | FU Přibyslav | 62 | 21:07 |
13 | Brukner Josef | 1995 | Sokol Nížkov | 120 | 22:55 |
14 | Bárta Petr | 1994 | Sokol Nížkov | 119 | 22:56 |
15 | Hanousek Martin | 1979 | Turbo Chotěboř | 7 | 24:08 |
16 | Havlena Jan | 1986 | Sokol Nížkov | 43 | 25:15 |
17 | Maier Lukáš | 1978 | KRB Chrudim | 42 | DNQ |
18 | Špaček Tomáš | 1992 | Sokol Nížkov | 95 | DNQ |
Muži B (r. n. 1967-76) | |||||
Délka trati 5100 m | |||||
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
1 | Wallenfels Jiří | 1972 | Sokol Královské Vinohrady | 46 | 17:42 |
2 | Dlouhý Petr | 1976 | TJ NMNM | 91 | 18:11 |
3 | Němec Luboš | 1976 | Železnohorák tým | 47 | 18:28 |
4 | Horák Luděk | 1970 | Turbo Chotěboř | 80 | 20:37 |
5 | Řádek Pavel | 1976 | Turbo Chotěboř | 48 | 21:19 |
6 | Havlena Jan | 1974 | Havlíčkův Brod | 45 | 22:16 |
7 | Kárník Zdeněk | 1968 | SVČ Ledeč | 118 | 25:55 |
Muži C (r. n. 1957-66) | |||||
Délka trati 5100 m | |||||
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
1 | Tichý František | 1966 | Catus biketeam Světlá | 38 | 18:35 |
2 | Berky Jiří | 1962 | SDH Termesivy | 11 | 19:14 |
3 | Bělohlávek Jaromír | 1964 | ASPV Chotěboř | 123 | 19:47 |
4 | Ševčík Luděk | 1959 | TJ TURBO Chotěboř | 49 | 22:08 |
5 | Novotný Jiří | 1966 | Turbo Chotěboř | 1 | 24:25 |
Muži D (r. n. 1947-1956) | |||||
Délka trati 5100 m | |||||
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
1 | Schwarz Josef | 1955 | SK Chotěboř | 93 | 20:44 |
2 | Pavlas Antonín | 1986 | Přibyslav | 87 | 21:15 |
3 | Vodička Jiří | 1953 | TJ Sokol Maleč | 124 | 22:44 |
4 | Vosyka Ladislav | 1950 | AZ tým Světlá | 102 | 26:44 |
Muži E (r. n. 1946 a starší) | |||||
Délka trati 5100 m | |||||
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
1 | Málek Jaroslav | 1946 | Chotěboř | 125 | 23:18 |
2 | Vorel Milan | 1940 | Slatinany | 110 | 28:10 |
3 | Mojžíš Vincent | 1937 | KČT Havlíčkův Brod | 97 | 33:32 |
Ženy F (r. n. 1982 -1998) | |||||
Délka trati 3400 m | |||||
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
1 | Klímová Ivana | 1987 | SK Hranice | 3 | 13:12 |
2 | Novotná Dagmar | 1990 | Turbo Chotěboř | 85 | 14:17 |
3 | Plzáková Iva | 1982 | Zhoř | 36 | 16:41 |
4 | Blažková Michaela | 1997 | Havlíčkova Borová | 37 | 17:31 |
5 | Svobodová Jitka | 1984 | SK Hranice | 59 | 18:38 |
Ženy G (r. n. 1967 – 1981) | |||||
Délka trati 3400 m | |||||
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
1 | Klinecká Jana | 1981 | MK Hlinsko | 18 | 13:19 |
2 | Čápová Kateřina | 1978 | HAVLÍČKŮV BROD | 107 | 14:40 |
3 | Novotná Dagmar | 1970 | Turbo Chotěboř | 86 | 14:52 |
4 | Paulová Hana | 1978 | Počátky | 14 | 15:25 |
5 | Pojmanová Marie | 1974 | Sokol Nížkov | 105 | 19:02 |
6 | Blažková Pavla | 1973 | Havlíčkova Borová | 9 | 21:05 |
Ženy H (r. n. 1966 a starší) | |||||
Délka trati 3400 m | |||||
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
1 | Vermešová Ludmila | 1961 | AZ Tým | 40 | 15:18 |
2 | Wallenfels Lenka | 1966 | Sokol Královské Vinohrady | 39 | 19:17 |
Starší žáci (r. n. 2001-2002) | |||||
Délka trati 960 m | |||||
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
1 | Holcman Jan | 2001 | Sirákov | 33 | 3:23 |
2 | Fialka Aleš | 2002 | Jiskra HB | 66 | 3:27 |
Starší žákyně (r. n. 2001-2002) | |||||
Délka trati 960 m | |||||
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
1 | Vomelová Aneta | 2001 | TJ Jiskra H.Brod | 34 | 3:51 |
2 | Pestrová Sabina | 2001 | NMNM | 98 | 3:56 |
3 | Giger Nathalie | 2002 | Ždár nad Sázavou | 120 | 3:57 |
4 | Málková Aneta | 2002 | Ždár nad Sázavou | 121 | 3:59 |
5 | Hamříková Natálie | 2002 | NMNM | 128 | 4:13 |
6 | Němcová Tereza | 2001 | Jiskra HB | 32 | 4:14 |
7 | Novotná Magdaléna | 2001 | Jiskra HB | 69 | 4:17 |
8 | Coufalová Martina | 2001 | Ždár nad Sázavou | 119 | 4:18 |
9 | Moučková Anna | 2002 | SK Svratka | 57 | 4:19 |
10 | Fixová Eliška | 2001 | Jiskra HB | 70 | 4:23 |
11 | Vrbová Šárka | 2001 | Jiskra HB | 71 | 4:24 |
12 | Hüblbauerova Marie | 2002 | TJ Jiskra H.Brod | 35 | 4:26 |
13 | Dostálová Barbora | 2002 | NMNM | 51 | 4:32 |
14 | Stará Nikola | 2001 | Ždár nad Sázavou | 111 | 4:44 |
Mladší žáci (r. n. 2003-04) | |||||
Délka trati 720 m | |||||
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
1 | Němec Jan | 2004 | Tatran Ždírec nad Doubravou | 65 | 2:48 |
2 | Jiří Landa | 2003 | Sokol Nížkov | 1 | 2:52 |
Mladší žákyně (r. n. 2003-04) | |||||
Délka trati 720 m | |||||
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
1 | Štětková Simona | 2004 | NMNM | 127 | 2:42 |
2 | Svobodová Kateřina | 2004 | SK Svratka | 59 | 2:43 |
3 | Havlíčková Tereza | 2003 | Přibyslav | 31 | 2:44 |
4 | Plzáková Markéta | 2003 | Zhoř | 30 | 2:46 |
5 | Sárovská Anežka | 2004 | SK Svratka | 60 | 2:47 |
6 | Kopecká Simona | 2003 | Hlinsko | 109 | 2:56 |
7 | Adámková Adéla | 2003 | SK Svratka | 58 | 2:59 |
8 | Pleskačová Julie | 2004 | Sokol Přibyslav | 85 | 3:01 |
9 | Bartonížková Erika | 2004 | Sokol Nížkov | 86 | 3:09 |
10 | Vodičková Michaela | 2003 | SK Svratka | 56 | 3:10 |
11 | Danková Simona | 2003 | Sokol Nížkov | 87 | 3:11 |
12 | Chmelová Klára | 2004 | Hvězda SK Pardubice | 100 | 3:22 |
Nejmladší hoši (r. n. 2005-06) | |||||
Délka trati 480 m | |||||
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
1 | Havlíček Radek | 2006 | Přibyslav | 24 | 1:51 |
2 | Fousek Matyáš | 2005 | železnohorák team | 93 | 1:57 |
3 | Marek Richard | 2006 | Sokol Nížkov | 63 | 1:58 |
4 | Sommer Matyáš | 2005 | Sokol Nížkov | 52 | 2:03 |
Nejmladší dívky (r. n. 2005-06) | |||||
Délka trati 480 m | |||||
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
1 | Brázdová Tereza | 2006 | SK Svratka | 54 | 1:42 |
2 | Szkanderová Nikola | 2006 | Atletika NMNM | 99 | 1:46 |
3 | Šlechtová Anna | 2005 | Jiskra HB | 75 | 1:49 |
4 | Dubnová Barbora | 2006 | Jiskra HB | 73 | 1:55 |
5 | Mičková Karolína | 2005 | SK TRICYKLOCHLUBNA | 26 | 1:56 |
6 | Řezníčková Zuzana | 2006 | SK Svratka | 55 | 1:58 |
7 | Kopecká Lucie | 2006 | Hlinsko | 108 | 1:59 |
8 | Jansíková Barbora | 2005 | Jiskra HB | 72 | 2:00 |
9 | Enderlová Michaela | 2005 | Poděšín | 29 | 2:01 |
10 | Vomelová Markéta | 2006 | TJ Jiskra H.Brod | 27 | 2:03 |
11 | Padalíková Lucie | 2005 | SK TRICYKLOCHLUBNA | 9 | 2:07 |
12 | Toufarová Vanesa | 2006 | Sokol Nížkov | 80 | 2:08 |
13 | Fojtíková Aneta | 2005 | Jiskra HB | 74 | 2:14 |
14 | Pavlisová Anna | 2006 | SK TRICYKLOCHLUBNA | 28 | 2:27 |
15 | Plzáková Linda | 2006 | Zhoř | 25 | 2:29 |
16 | Kocmanová Kristina | 2006 | Jisrka HB | 67 | 2:34 |
Přípravka hoši (r. n. 2007-09) | |||||
Délka trati 300 m | |||||
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
1 | Dohnal Jakub | 2007 | Častrov | 61 | 1:02 |
2 | Forman Ondřej | 2007 | SK TRICYKLOCHLUBNA | 14 | 1:06 |
3 | Štastný Jan | 2007 | Okrouhlice | 115 | 1:08 |
4 | Němec Radim | 2007 | Sokol Nížkov | 62 | 1:11 |
5 | Štursa Jaromír | 2009 | Jiskra HB | 76 | 1:17 |
6 | Toufar Filip | 2008 | Sokol Nížkov | 79 | 1:18 |
7 | Ressl Michael | 2009 | Chotěboř | 11 | 1:19 |
8 | Venzhöfer Martin | 2008 | čESKÁ BĚLÁ | 116 | 1:20 |
9 | Karel Adam | 2009 | Jiskra HB | 77 | 1:21 |
10 | Bartoníček Zdeněk | 2007 | Sokol Nížkov | 83 | 1:22 |
11 | Staněk Adam | 2009 | SK TRICYKLOCHLUBNA | 12 | 1:24 |
12 | Macků David | 2009 | Jihlava | 92 | 1:25 |
13 | Pavlis Ondřej | 2008 | SK TRICYKLOCHLUBNA | 13 | 1:26 |
14 | Enderle Lukáš | 2009 | Poděšín | 17 | 1:27 |
15 | Pojman Daniel | 2009 | Sokol Nížkov | 103 | 1:30 |
16 | Mička Josef | 2008 | SK TRICYKLOCHLUBNA | 15 | 1:33 |
17 | Izrael Tomáš | 2009 | Sokol Nížkov | 16 | 2:02 |
Dvořák Patrik | 2008 | Nížkov | 10 | DNQ | |
Přípravka dívky (r. n. 2007-09) | |||||
Délka trati 300 m | |||||
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
1 | Karlová Alžběta | 2007 | Jiskra HB | 78 | 1:07 |
2 | Chmelová Markéta | 2007 | Světlá nad Sázavou | 101 | 1:09 |
3 | Němcová Barbora | 2007 | Tatran Ždírec nad Doubravou | 64 | 1:12 |
4 | Fousová Sára | 2007 | SK TRICYKLOCHLUBNA | 22 | 1:19 |
5 | Bártová Lenka | 2008 | Nížkov | 19 | 1:20 |
6 | Schneiderová Vanda | 2008 | SK TRICYKLOCHLUBNA | 23 | 1:21 |
7 | Havlíčková Denisa | 2009 | Přibyslav | 21 | 1:22 |
8 | Danková Elena | 2008 | Sokol Nížkov | 84 | 1:23 |
9 | Holcmanová Daniela | 2007 | Sirákov | 20 | 1:24 |
10 | Stursová Michaela | 2009 | Jiskra HB | 68 | 1:25 |
11 | Čápová Marie | 2009 | Jiskra HB | 106 | 1:28 |
12 | Toufarová Viktorie | 2008 | Sokol Nížkov | 81 | 1:34 |
Nováková Simona | 2008 | Nížkov | 18 | DNQ |
Předpřípravka hoši (r. n. 2010 a mladší) | |||||
Délka trati 150 m | |||||
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
1 | Jakl Jan | 2010 | Chotěboř | 88 | 0:37 |
2 | Brukner Vojtěch | 2010 | Sokol Nížkov | 90 | 0:40 |
3 | Zezulák Štěpán | 2010 | Chotěboř | 117 | 0:43 |
4 | Bartoníček Kryštof | 2010 | Sokol Nížkov | 82 | 0:45 |
5 | Staněk Jakub | 2010 | SK TRICYKLOCHLUBNA | 4 | 0:46 |
6 | Brukner Martin | 2011 | Sokol Nížkov | 91 | 0:51 |
7 | Kamarád Vojta | 2011 | SK Svratka | 53 | 0:52 |
8 | Izrael Matyáš | 2013 | Sokol Nížkov | 6 | 1:15 |
9 | Vomela Patrik | 2013 | TJ Jiskra H.Brod | 5 | 1:33 |
10 | Vojta Adam | 2014 | Nížkov | 3 | 1:52 |
Štastný Tomáš | 2013 | Okrouhlice | 114 | DNQ | |
Novák David | 2010 | Nížkov | 2 | DNQ | |
Předpřípravka dívky (r. n. 2010 a mladší) | |||||
Délka trati 150 m | |||||
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub/oddíl | Start. číslo | Čas |
1 | Szkanderová Simona | 2010 | Ždár nad Sázavou | 98 | 0:43 |
2 | Marková Jolana | 2010 | Sokol Nížkov | 112 | 0:46 |
3 | Resslová Kateřina | 2011 | Chotěboř | 8 | 0:47 |
4 | Vojtová Kristýna | 2010 | Nížkov | 7 | 0:51 |
5 | Bruknerová Ester | 2012 | Sokol Nížkov | 104 | 0:59 |
6 | Bártová Melánie | 2012 | Sokol Nížkov | 96 | 1:01 |
7 | Trinkmocová Nicole | 2012 | Sokol Nížkov | 50 | 1:03 |
8 | Hladíková Elen | 2012 | Nové Veselí | 51 | 1:04 |
9 | Smutková Tereza | 2012 | Ždár nad Sázavou | 113 | 1:10 |
10 | Jaklová Marie | 2013 | Chotěboř | 89 | 1:18 |
Zaplaťte místní poplatky včas a pohodlně z domova
Místní poplatky