Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Vítejte v Nížkově obci na Vysočině
Obec Nížkov

Výsledky přespolního běhu - 10.ročník - 2017

Závody proběhly za ne příliš příznivého počasí, ale občasný déšť nepokazil nadšení běžců ani úroveň závodů.

Závody proběhly za ne příliš příznivého počasí, ale občasný déšť nepokazil nadšení běžců ani úroveň závodů.

Výsledky závodů

Muži A (r. n. 1978 -99)

Délka trati 5100 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Černý, Zdeněk 1981 Nové Město na Moravě 2 17:03
2 Barak, Jaroslav 1984 Bezecky tym Polna 5 17:44
3 Tvrdík, Pavel 1986 Bezecky tym Polna 81 17:46
4 Chlubna, Jan 1984 TJ NMNM 117 18:26
5 Chlád, Ondřej 1999 Atletika Jihlava 3 19:07
6 Havlíček, Radek 1980 Pribyslav 112 19:30
7 Kavalír, Martin 1983 Železnohorák tým 4 19:45
8 Zadina, Jan 1985 Železnohorák tým 108 20:07
9 Brukner, Josef 1995 Sokol Nížkov 103 22:03
           
           
           
Muži B (r. n. 1968-77)
Délka trati 5100 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Dlouhý, Petr 1976 TJ NMNM 116 18:43
2 Němec, Luboš 1976 Železnohorák tým 8 19:23
3 Stejskal, jiří 1976 Kaba sport Chotěboř 109 20:02
4 Horák, Luděk 1970 Turbo Chotěboř 54 20:50
5 Vašek, René 1977 Krucemburk 13 21:37
6 Dohnal, Petr 1977 Tj Častrov 11 21:43
7 Ficek, Tomáš 1975 SK Chotěboř 10 22:04
8 Lacina, Václav 1969 Havlíčkova Borová 7 22:18
9 Machálek, Roman 1976 AZ TÝM SNS 12 23:19
10 Jelínek, Jaromír 1977 KRB Chrudim 9 23:49
11 Strašil, Miroslav 1969 Přibyslav 82 24:02
12 Kárník, Zdeněk 1968 SVČ Ledeč 128 27:54
  Havlena, Jan 1974 Havlíčkův Brod 6 DNQ
           
           
Muži C (r. n. 1958-67)
Délka trati 5100 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Bělohlávek, Jaromír 1964 ASPV Chotěboř 127 19:54
2 Berky, Jiří 1962 SDH Termesivy 113 19:55
3 Ševčík, Luděk 1959 TJ Turbo Chotěboř 15 22:40
  Sláma, Jiří 1963 BOJ Žďár nad Sázavou 14 DNQ
           
           
           
Muži D (r. n. 1948 – 1957)
Délka trati 5100 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Schwarz, Josef 1955 Jiskra Havlíčkův Brod 17 21:04
2 Pavlas, Antonín 1956 Přibyslav 16 21:46
3 Petržílek, Zdeněk 1955 KRB Chrudim 120 26:56
4 Vosyka, Ladislav 1950 AZ TEAM Světlá nad Sázavou 130 32:07
           
           
           
Muži E (r. n. 1947 a starší)
Délka trati 5100 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Málek, Jaroslav 1946 Počátky 55 25:16
2 Čížek, František 1942 TJ Turbo Chotěboř 18 28:04
3 Vorel, Milan 1940 Slatiňany 121 39:04
4 Mojžíš, Vincent 1937 KČT Havlíčkův Brod 124 42:54
           
Ženy F (r. n. 1983 -1999)
Délka trati 3400 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Klímová, Ivana 1987 Polička 126 13:54
2 Maternová, Jana 1995 TJ Sokol Nové Veselí 125 15:22
3 Havlenová, Jana 1991 Železnohorák tým 19 16:44
4 Vlčková, Hana 1997 Sokol Nížkov 85 19:03
  Blažková, Michaela 1997 Havlíčkova Borová 20 DNQ
           
           
           
Ženy G (r. n. 1968 – 1982)
Délka trati 3400 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Lacinová, Hana 1970 Havlíčkova Borová 22 16:57
2 Marková, Jana 1979 Sokol Nížkov 71 18:42
3 Jelínková, Hana 1981 KRB Chrudim 23 19:57
  Burdová, Hana 1981 Přibyslav 21 DNQ
           
           
           
Ženy H (r. n. 1967 a starší)
 
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Remarová, Jana 1963 SK Chotěboř 24 17:16
           
Dorostenci (r. n. 2000-2001)
Délka trati 1700 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Holcman, Václav 2001 TJ Nové Město n.Mor. 25 5:39
2 Holcman, Jan 2001 TJ Nové Veselí 26 5:56
3 Jun, Vojtěch 2001 Sokol Nížkov 118 6:02
4 Jun, Milan 2001 Sokol Nížkov 119 6:09
           
           
           
Dorostenky (r. n. 2000-2001)
Délka trati 1700 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Laštovičková, Eliška 2001 NMNM 110 7:01
2 Stará, Nikola 2001 Žďár nad Sázavou 129 7:06
           
Starší žáci (r. n. 2002-2003)
Délka trati 960 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Ammer, Matyáš 2002 SK ANTE žďár nad Sázavou 86 3:17
2 Bureš, Martin 2003 SK Svratka 61 3:44
3 Kuhn, David 2002 NMNM 111 3:52
4 Landa, Jiří 2003 Sokol Nížkov 1 3:58
           
           
           
Starší žákyně (r. n. 2002-2003)
Délka trati 960 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Havlíčková, Tereza 2003 Přibyslav 28 3:55
2 Málková, Aneta 2002 Žďár nad Sázavou 27 3:59
3 Moučková, Anna 2002 SK Svratka 57 4:04
4 Beránková, Simona 2002 Jiskra HB 77 4:15
5 Marková, Jana 2002 Sokol Nížkov 122 4:22
6 Závodná, Bára 2002 Sokol Nížkov 123 4:22
  Kopecká, Simona 2003 Hlinsko 29 DNQ
           
Mladší žáci (r. n. 2004-05)
Délka trati 720 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Janáček, Tomáš 2004 SK ANTE žďár nad Sázavou 88 2:31
2 Pertl, Šimon 2004 SK ANTE žďár nad Sázavou 87 2:37
3 Kamarád, Vít 2005 SK Svratka 60 2:47
4 Něměc, Jan 2004 Tatran Ždírec nad Doubravou 84 2:59
5 Křesťan, Filip 2005 Sokol Nížkov 72 3:10
6 Sommer, Matyáš 2005 Sokol Nížkov 62 3:14
           
           
           
Mladší žákyně (r. n. 2004-05)
Délka trati 720 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Jansíková, Barbora 2005 Jiskra HB 78 3:00
2 Rázlová, Eliška 2004 Jiskra HB 79 3:00
3 Šlechtová, Anna 2005 Jiskra HB 76 3:03
4 Pleskačová, Julie 2004 Přibyslav 68 3:07
5 Bartoníčková, Erika 2004 Sokol Nížkov 92 3:16
6 Marková, Adéla 2004 Sokol Nížkov 91 3:19
7 Chmelová, Klára 2004 Světlá nad Sázavou 106 3:35
8 Sobotková, Natálie 2004 Nížkov 30 3:58
           
Nejmladší hoši (r. n. 2006-07)
Délka trati 480 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Dohnal, Jakub 2007 Tj Častrov 33 1:49
2 Pojmon, Patrik 2006 Sokol Nížkov 89 1:59
3 Němec, Radim 2007 Sokol Nížkov 114 2:03
4 Jelínek, Jaromír 2006 KRB Chrudim 32 2:04
5 Marek, Richard 2006 Sirákov 115 2:16
6 Sobotka, Matouš 2007 Sokol Nížkov 63 2:19
  Havlíček, Radek 2006 Přibyslav 31 DNQ
           
           
           
Nejmladší dívky (r. n. 2006-07)
Délka trati 480 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Brázdová, Tereza 2006 SK Svratka 59 1:48
2 Řezníčková, Zuzana 2006 SK Svratka 58 1:49
3 Dubnová, Barbora 2006 Jiskra HB 80 1:49
4 Karlová, Alžběta 2007 Jiskra HB 99 1:50
5 Vomelová, Markéta 2006 Jiskra HB 96 1:55
6 Němcová, Barbora 2007 Tatran Ždírec nad Doubravou 83 2:01
7 Chmelová, Markéta 2007 Světlá nad Sázavou 105 2:02
8 Kinclová, Kateřina 2007 Atletika Jihlava 36 2:15
9 Holcmanová, Daniela 2007 Sirákov 35 2:21
  Hošková, Nikola 2006 Sokol Nížkov 93 DNF
  Slámová, Barbora 2007 BOJ Žďár nad Sázavou 34 DNQ
  Kopecká, Lucie 2006 Hlinsko 37 DNQ
           
Přípravka hoši (r. n. 2008-10)
Délka trati 300 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Vlček, David 2008 Sokol Nížkov 73 1:09
2 Štursa, Jaromír 2009 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 39 1:10
3 Karel, Adam 2009 Jiskra HB 97 1:11
4 Duben, Miroslav 2008 Jiskra HB 98 1:15
5 Ressl, Michael 2009 Chotěboř 40 1:16
6 Toufar, Filip 2008 Sokol Nížkov 53 1:17
7 Pojmon, Daniel 2009 Sokol Nížkov 104 1:18
8 Brukner, Jakub 2008 Sokol Nížkov 100 1:20
9 Jakl, Jan 2010 Biatlon Chotěboř 41 1:22
10 Sobotka, Matyáš 2008 Sokol Nížkov 42 1:24
11 Sobotka, Šimon 2010 Sokol Nížkov 64 1:26
12 Brukner, Vojtěch 2010 Sokol Nížkov 101 1:27
13 Zezulák, Štěpán 2010 FC Chotěboř 43 1:41
14 Sláma, Sebastian 2010 BOJ Žďár nad Sázavou 38 DNQ
           
           
           
Přípravka dívky (r. n. 2008-10)
Délka trati 300 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Ficková, Ludmila 2009 SK Chotěboř 45 1:13
2 Černíková, Marie 2009 AO TJ Jiskra Havlíčkův Brod 44 1:16
3 Bártová, Lenka 2008 Sokol Nížkov 47 1:17
4 Danková, Elena 2008 Sokol Nížkov 67 1:26
5 Kinclová, Eliška 2009 Atletika Jihlava 46 1:27
6 Marková, Jolana 2011 Sokol Nížkov 70 1:28
7 Pešáková, Karolína 2008 Sokol Nížkov 56 2:50
           
Předpřípravka hoši (r. n. 2011 a mladší)
Délka trati 150 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Brukner, Martin 2011 Sokol Nížkov 102 0:48
2 Mrtka, Mikuláš 2013 Přibyslav 69 0:49
3 Vomela, Patrik 2013 Jiskra HB 94 1:03
4 Ossendorf Václav 2015 Tatran Střešovice 48 1:07
           
           
           
Předpřípravka dívky (r. n. 2011 a mladší)
Délka trati 150 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1 Resslová, Kateřina 2011 Chotěboř 51 0:44
2 Sobotková, Magdaléna 2011 Sokol Nížkov 65 0:47
3 Bruknerová, Ester 2012 Sokol Nížkov 90 0:48
4 Bártová, Melánie 2012 Sokol Nížkov 107 0:51
5 Trinkmocová, Nicole 2012 Sokol Nížkov 74 0:52
6 Hladíková, Elen 2012 Veselí 75 0:53
7 Jaklová, Marie 2013 Chotěboř 52 1:00
8 Sobotková, Amálie Anna 2014 Sokol Nížkov 66 DNF
9 Jelínková, Adéla 2016 KRB Chrudim 49 DNQ
           
Datum vložení: 8. 5. 2017 8:00
Autor: Správce portálu

O historii Nížkova

Nížkov patří k nejstarším doloženým místům Českomoravské vysočiny. Prvním známým majitelem byl Jan z Polné, který zde chtěl založit klášter. Rozhodl se pro Nížkov, kam přišli první mniši z Oseku v roce 1234. Založili klášter „Cela sv. Bernarda“ s dřevěným kostelem. Podle kronikáře Jindřicha Řezbáře si tu zřídili též vinohrad... Více o historii obce


nahoru